
スポンサー
後 援
協 力
日本シクロクロス競技主催者協会
-財団法人日本自転車競技連盟-
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム | タイム |
| 1 | 50 | 辻浦 圭一 | チーム ブリヂストン アンカー | 1:06:14 |
| 2 | 13 | 小坂 正則 | スワコレーシングチーム | +01:02 |
| 3 | 20 | 山本 聖吾 | 快レーシング | +01:14 |
| 4 | 33 | 竹ノ内 悠 | TREK | +01:25 |
| 5 | 12 | 小坂 光 | スワコレーシングチーム | +02:48 |
| 6 | 19 | 丸山 厚 | スワコレーシングチーム | +03:17 |
| 7 | 16 | 中山 和也 | スワコレーシングチーム | +04:33 |
| 8 | 52 | 小森 亮平 | ダイハツボンシャンス飯田 | +05:03 |
| 9 | 8 | 池本 真也 | Wakokiki TamuraClub | +05:41 |
| 10 | 37 | 入江 克典 | SHIMANO Drinking | +06:02 |
| 11 | 23 | 大原 満 | Aisan SABOKURA | +06:39 |
| 12 | 4 | 中間 森太郎 | Team RIDREY Japan | +06:45 |
| 13 | 29 | 伊澤 優大 | Bee Club | +06:49 |
| 14 | 36 | 松井 正史 | SHIMANO Drinking | +06:09 |
| DNF | 51 | 伊藤 翔吾 | bicinko.com | 8 Laps |
| DNF | 10 | 平野 星矢 | i-nac | 7 Laps |
| DNF | 54 | 岡崎 和也 | 梅丹本舗・GDR | 7 Laps |
| DNF | 25 | 山本 朋貴 | STRADA Racing | 7 Laps |
| DNF | 43 | 早水 直樹 | NAKAGAWA AS.K'DESIGHN | 7 Laps |
| DNF | 3 | 武田 耕大 | ARAI・MURACA | 7 Laps |
| DNF | 18 | 松本 駿 | TREK | 7 Laps |
| DNF | 9 | 菊池 健一 | JMS by AMB-Twin | 7 Laps |
| DNF | 53 | 合田 啓祐 | Team Cluez | 6 Laps |
| DNF | 1 | 猪又 靖 | CLUB SILBEST | 6 Laps |
| DNF | 14 | 澤田 雄一 | Team Cyclemind | 6 Laps |
| DNF | 11 | 飯塚 隆文 | スワコレーシングチーム | 6 Laps |
| DNF | 47 | 船岡 洋 | Testach-Racing | 6 Laps |
| DNF | 49 | 矢野 大介 | RAPHA-INDEPENDENT FABRICATION | 6 Laps |
| DNF | 41 | 佐々木 文吾 | SHIMANO Drinking | 6 Laps |
| DNF | 46 | 永良 大誠 | Grand,Depart Harima | 5 Laps |
| DNF | 40 | 酒井 孝典 | TEAM GACHAPIN | 5 Laps |
| DNF | 24 | 金井 良樹 | CYCLE MASTER | 5 Laps |
| DNF | 5 | 小林 義典 | Testach-Racing | 5 Laps |
| DNF | 42 | 長 善幸 | DOUSHISYA UNIV | 5 Laps |
| DNF | 22 | 國吉 正紀 | BRIDLER HIRO | 5 Laps |
| DNF | 27 | 中津 顕 | W.P.KYOTO | 4 Laps |
| DNF | 48 | 松本 哲 | Grand,Depart Harima | 4 Laps |
| DNF | 44 | 三田 雅之 | TEAM GACHAPIN | 4 Laps |
| DNF | 17 | 浜 久之 | スワコレーシングチーム | 4 Laps |
| DNF | 28 | 中井 康博 | FUKUDA MAJIRING | 4 Laps |
| DNF | 15 | 武田 秀明 | Igname Island Shinano Yamagata | 4 Laps |
| DNF | 35 | 松井 響 | Ritsumeikan Univ | 4 Laps |
| DNF | 6 | 澤田 泰征 | VOLCA TENTOMUSHI | 4 Laps |
| DNF | 26 | 谷口 和徳 | STRADA Racing | 4 Laps |
| DNF | 45 | 岩本 雅秀 | TEAM DORONKO PRORESS | 4 Laps |
| DNF | 39 | 景山 昭宏 | CLUB SILBEST | 3 Laps |
| DNF | 32 | 笹井 秀治 | masahikomifune.com cycling team | 3 Laps |
| DNF | 31 | 大塚 航 | DBB/Messenger KAZE | 3 Laps |
| DNF | 21 | 伊藤 慎祐 | TEAM ROMAN | 3 Laps |
| DNF | 38 | 岡 三津夫 | SHIMANO Drinking | 3 Laps |
| DNF | 34 | 畑段 嵐士 | KITAKUWATA High School | 3 Laps |
| DNS | 7 | 西垣内 裕治 | ||
| DNS | 2 | 山本 幸平 | チーム ブリヂストン アンカー | |
| DNS | 30 | 太田 貴明 | STRADA Racing |
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム | タイム |
| 1 | 6 | 豊岡 英子 | Team Ayako.Toyooka | 0:44:15 |
| 2 | 1 | 志村 みち子 | Lavenir Azumino | +00:44 |
| 3 | 5 | 酒井 真清 | Testack-Racing | +01:14 |
| 4 | 3 | 田近 郁美 | GOD HILL | +05:27 |
| 5 | 7 | 中村 由香里 | NAKAGAWA AS.K'DESIGHN | +06:52 |
| 6 | 4 | 岩田 知夏 | KITAKUWATA High School | +08:33 |
| 7 | 2 | 武田 和圭 | ARAI・MURACA | +08:55 |
| DNF | 8 | 三井 由香 | Velocista TANIMURA | 1 Laps |
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 周回 | タイム(トップとのタイム差) |
| 1 | 24 | 村田 隆 | 4 | 00:29:04 |
| 2 | 21 | 松井 正通 | 4 | 00:29:54 ( 00:50 ) |
| 3 | 14 | 小林 英樹 | 4 | 00:30:12 ( 01:07 ) |
| 4 | 3 | 伊藤 美智也 | 4 | 00:30:28 ( 01:24 ) |
| 5 | 4 | 臼田 章則 | 4 | 00:30:42 ( 01:37 ) |
| 6 | 1 | J Gascon | 4 | 00:30:47 ( 01:43 ) |
| 7 | 13 | 小出 浩雅 | 4 | 00:31:18 ( 02:14 ) |
| 8 | 2 | 伊澤 藤成 | 4 | 00:31:28 ( 02:24 ) |
| 9 | 19 | 平栗 武博 | 4 | 00:31:52 ( 02:47 ) |
| 10 | 20 | 篠原 尊敏 | 4 | 00:32:01 ( 02:57 ) |
| 11 | 15 | 下村 英男 | 4 | 00:32:03 ( 02:58 ) |
| 12 | 26 | 横尾 治彦 |
4 | 00:32:17 ( 03:13 ) |
| 13 | 10 | 北沢 昌博 | 4 | 00:32:50 ( 03:46 ) |
| 14 | 5 | 内海 洋二 | 4 | 00:33:12 ( 04:08 ) |
| 15 | 23 | 宮田 昌俊 | 4 | 00:33:32 ( 04:28 ) |
| 16 | 27 | 若松 解 | 4 | 00:33:46 ( 04:42 ) |
| 17 | 16 | 茅野 利秀 | 4 | 00:33:55 ( 04:51 ) |
| 18 | 9 | 狩野 土 | 4 | 00:34:49 ( 05:45 ) |
| 19 | 22 | 宮内 邦昭 | 4 | 00:35:04 ( 05:59 ) |
| 20 | 18 | 中田 喜之 | 4 | 00:35:15 ( 06:11 ) |
| 21 | 7 | 大庭 寿昭 | 4 | 00:35:43 ( 06:39 ) |
| DNF | 8 | 奥原 俊昌 | 1 | |
| DNS | 12 | 公文 順二 | ||
| DNS | 17 | 富永 健一 | ||
| DNS | 6 | 大沢 孝史 | ||
| DNS | 11 | 熊谷 和郎 | ||
| DNS | 25 | 山田 和宏 |
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 周回 | タイム(トップとのタイム差) |
| 1 | 9 | 笹井 誉之 | 6 | 00:43:05 |
| 2 | 10 | 佐宗 宏明 | 6 | 00:44:17 ( 01:11 ) |
| 3 | 11 | 佐藤 由 | 6 | 00:44:55 ( 01:49 ) |
| 4 | 5 | 後呂 有哉 | 6 | 00:45:30 ( 02:24 ) |
| 5 | 14 | 田近 雄一 | 6 | 00:45:31 ( 02:25 ) |
| 6 | 3 | 岩田 祐樹 | 6 | 00:46:13 ( 03:08 ) |
| 7 | 8 | 酒井 領 | 6 | 00:46:39 ( 03:34 ) |
| 8 | 1 | 安藤 宏 | 6 | 00:46:42 ( 03:36 ) |
| 9 | 16 | 武田 稔 | 6 | 00:47:30( 04:24 ) |
| 10 | 15 | 藤森 大輝 | 6 | 00:47:48( 04:42 ) |
| 11 | 12 | 林 雅和 | 6 | 00:48:42( 05:37 ) |
| 12 | 13 | 佐野 和矢 | 6 | 00:49:27( 06:22 ) |
| 13 | 6 | 下村 英男 | 5 | 00:45:09 |
| DNF | 2 | 今野 直仁 | 2 |
|
| DNS | 17 | 川島 克彦 | ||
| DNS | 4 | 鵜沢 祐也 | ||
| OPEN | 7 | 小林 裕貴 | 6 |
|
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 周回 | タイム(トップとのタイム差) |
| 1 | 9 | 小峰 剛 | 4 | 00:25:46 |
| 2 | 21 | 外勢 健一朗 | 4 | 00:26:18 ( 00:32 ) |
| 3 | 4 | 金森 修一 | 4 | 00:26:55 ( 01:09 ) |
| 4 | 8 | 小峰 烈 | 4 | 00:27:12 ( 01:26 ) |
| 5 | 35 | 横山 航太 | 4 | 00:27:21 ( 01:35 ) |
| 6 | 10 | 佐藤 慶史 | 4 | 00:27:37 ( 01:50 ) |
| 7 | 28 | 守口 海 | 4 | 00:27:48 ( 02:02 ) |
| 8 | 6 | 金子 直樹 | 4 | 00:28:17 ( 02:31 ) |
| 9 | 18 | 武田 稔 | 4 | 00:29:54 |
| 10 | 33 | 山田 誉史輝 | 4 | 00:30:23 |
| 11 | 22 | 中畑 清 | 4 | 00:31:04 |
| 12 | 3 | 奥 弘充 | 4 | 00:31:12 |
| 13 | 30 | 矢野 聡 | 4 | 00:31:20 |
| 14 | 11 | 今野 直仁 | 4 | 00:31:20 |
| 15 | 17 | 代田 光弘 | 4 | 00:31:54 |
| 16 | 1 | 大庭 寿昭 | 4 | 00:32:01 |
| 17 | 7 | 小島 尚裕 | 4 | 00:32:14 |
| 18 | 5 | 兼子 明 | 4 | 00:32:30 |
| 19 | 25 | 橋本 剛 | 4 | 00:32:57 |
| 20 | 10 | 今野 大輔 | 4 | 00:33:20 |
| 21 | 14 | 佐藤 達矢 | 4 | 00:33:28 |
| 22 | 32 | 山田 昌幸 | 4 | 00:33:57 |
| 23 | 29 | 安吉 孝明 | 4 | 00:34:31 |
| 24 | 20 | 土本 大貫 | 3 | |
| 25 | 19 | 千賀 秀樹 | 3 |
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 周回 | タイム(トップとのタイム差) |
| 1 | 43 | 藤井 絵里 | 4 | 00:30:15 |
| 2 | 45 | 渡辺 香織 | 3 | 00:25:52 |
| 3 | 44 | 丸山 八智代 | 3 | 00:29:00 |
| 4 | 42 | 鈴木 千鶴 | 3 | 00:32:41 |
| 5 | 41 | 今野 聡和 | 3 | 00:25:54 |
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 学年 |
| 1 | 37 | 二村 航平 | 6 |
| 2 | 32 | 山田 将輝 | 5 |
| 3 | 31 | 小池 魁舟 | 6 |
| 4 | 30 | 大野 真裕 | 6 |
| 5 | 34 | 今野 有樹 | 5 |
| 6 | 35 | 湯澤 政則 | 6 |
| 7 | 33 | 小澤 柚花 | 6 |
| 8 | 36 | 高澤 渉平 | 5 |
| 9 | 38 | 今村 順輝 | 6 |
| 10 | 39 | 原 将也(※ 福島康司健闘賞) | 6 |
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 学年 |
| 1 | 21 | 谷口 悠大 | 3 |
| 2 | 29 | 小林 勇輝 | 3 |
| 3 | 14 | 小池 泰山 | 4 |
| 4 | 22 | 鈴木 天人 | 3 |
| 5 | 27 | 矢澤 智郎 | 4 |
| 6 | 28 | 田中 大雅 | 3 |
| 7 | 17 | 桜井 大希 | 3 |
| 8 | 26 | 目黒 竜馬 | 4 |
| 9 | 25 | 高橋 幸司 | 3 |
| 10 | 18 | 太田 千景 | 4 |
| 11 | 20 | 湯澤 智一 | 3 |
| 12 | 16 | 代田 晃大 | 3 |
| 13 | 23 | 清水 鼓太郎 | 3 |
| 14 | 24 | 長谷部 隼人 | 3 |
| DNF | 15 | 小澤 沙記 | 3 |
| 順位 | ゼッケン | 選手名 | 学年 |
| 1 | 6 | 山田 駿輝 | 2 |
| 2 | 11 | 二村 峻平 | 2 |
| 3 | 13 | 松本 一成 | 1 |
| 4 | 7 | 鈴木 来人 |
1 |
| 5 | 5 | 小島 幸輝 | 1 |
| 6 | 8 | 目黒 道裕 | 1 |
| 7 | 2 | 小池 寿安 | 2 |
| 8 | 1 | 井原 純一郎 | 1 |
| 9 | 4 | 赤羽 将史 | 1 |
| 10 | 3 | 坂間 悠世 | 1 |
| 11 | 12 | 牧内 拓海 | 1 |
| DNF | 10 | 富永 夏海 | 1 |